| 编 号 Artículo NO. | Tamaño AWG mm² | Color |
| T1 | 22-18A.WG 0,5-1,0 mm² | rojo |
| T2 | 20-16A.WG 0,75-1,5 mm² | azul |
| T5 | 18-14A.WG 1,0-2,5 mm² | amarillo |
| 编 号 Artículo NO. | Dimensión 尺寸 | 导线截面AWG milímetro | 颜色 Color | |
| ancho (mm) | largo(mm) | |||
| KW-3 | 20.0 | 27.0 | 22-18 AWG 0,5-1,0 mm² | rojo |
| KW-4 | 20.0 | 27.0 | 18-14 CAE 1,0-2,5 mm² | azul |
| KW-5 | 20.0 | 34.5 | 12-10 CAE 4-6 mm² | amarillo |
| KW-6 | - | - | 22-20 AWG 0,5-0,75 mm² | rojo |
Viviendo en calidad, ¡Desarrollando a crédito!
Hogar Sobre nosotros productos Soluciones Apoyo Noticias Contáctenos