◆Características: tienen un bloqueo de bola único con un mecanismo de inyección de plástico que permite una instalación fácil y rápida y no se deshace;
◆ Alta resistencia a la tracción: no inflamable;
◆Temperatura: temperatura de trabajo -60 ℃ a 550 ℃;
◆ Alta resistencia al ácido acético, ácido alcalino, ácido sulfúrico, corrosión, etc.
◆Todas las longitudes están disponibles, tipo de acero inoxidable: 304,316.
编 号 Artículo No. | 长度 | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 捆扎范围 Diámetro máximo del paquete (mm) | Resistencia a la tracción | ||
PULGADA | milímetro | LIBRAS | KILOGRAMOS | ||||
LTN-12×200 | 8″ | 200 | 12 | 0.3 | 50 | 270 | 120 |
LTN-12×250 | 10″ | 250 | 12 | 0.3 | 63 | 270 | 120 |
LTN-12×300 | 11 5/8″ | 300 | 12 | 0.3 | 76 | 270 | 120 |
LTN-12×350 | 13 3/4″ | 350 | 12 | 0.3 | 89 | 270 | 120 |
LTN-12×400 | 15 3/4″ | 350 | 12 | 0.3 | 102 | 270 | 120 |
LTN-12×450 | 17 3/4″ | 450 | 12 | 0.3 | 115 | 270 | 120 |
LTN-12×500 | 19 11/16″ | 500 | 12 | 0.3 | 128 | 270 | 120 |
LTN-12×550 | 21 1/16″ | 550 | 12 | 0.3 | 141 | 270 | 120 |
LTN-15×250 | 10″ | 250 | 15 | 0.3 | 63 | 337 | 150 |
LTN-15×300 | 11 5/8″ | 300 | 15 | 0.3 | 76 | 337 | 150 |
LTN-15×350 | 13 3/4″ | 350 | 15 | 0.3 | 89 | 337 | 150 |
LTN-15×400 | 15 3/4″ | 400 | 15 | 0.3 | 102 | 337 | 150 |
LTN-15×450 | 17 3/4″ | 450 | 15 | 0.3 | 115 | 337 | 150 |
LTN-15×500 | 19 11/16″ | 500 | 15 | 0.3 | 128 | 337 | 150 |
LTN-15×600 | 23 5/8″ | 600 | 15 | 0.3 | 154 | 337 | 150 |
LTN-15×700 | 27 1/2″ | 700 | 15 | 0.3 | 180 | 337 | 150 |
LTN-15×750 | 29 9/16″ | 750 | 15 | 0.3 | 191 | 337 | 150 |
LTN-15×800 | 32″ | 800 | 15 | 0.3 | 193 | 337 | 150 |
LTN-15×1000 | 39 3/8″ | 1000 | 15 | 0.3 | 206 | 337 | 150 |
LTN-19×300 | 11 5/8″ | 300 | 19 | 0.4 | 76 | 440 | 200 |
LTN-19×400 | 15 3/4″ | 400 | 19 | 0.4 | 102 | 440 | 200 |
LTN-19×500 | 19 11/16″ | 500 | 19 | 0.4 | 141 | 440 | 200 |
LTN-19×600 | 23 5/8″ | 600 | 19 | 0.4 | 154 | 440 | 200 |
LTN-19×700 | 27 1/2″ | 700 | 19 | 0.4 | 180 | 440 | 200 |
LTN-19×800 | 32″ | 800 | 19 | 0.4 | 193 | 440 | 200 |
LTN-19×900 | 36 1/4″ | 900 | 19 | 0.4 | 200 | 440 | 200 |
LTN-19×1000 | 39 3/8″ | 1000 | 19 | 0.4 | 206 | 440 | 200 |
Viviendo en calidad, ¡Desarrollando a crédito!
Hogar Sobre nosotros productos Soluciones Apoyo Noticias Contáctenos